
 相关文章
          相关文章
          Related articles
 
 
一用途SPN1是一款专业的气象仪器,可同时测量太阳总辐射、散射辐射和光照时数,同时为长期户外测试而设计内置加热器
 产品型号:
产品型号: 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2024-05-09
更新时间:2024-05-09 访  问  量:970
访  问  量:970 立即咨询
立即咨询
               联系电话:
联系电话:
一 用途
SPN1 是一款专业的气象仪器,可同时测量太阳总辐射、散射辐射和光照时数,同时为长期户外测试而设计内置加热器。也可作为遮光环日照强度计、日温计或传统的日照记录器使用。SPN1 操作简便,无须常规调整和极性排列,可在任何纬度都可工作。
二 特点
* 无常规调整和极性排列
* 无需太阳跟踪移动部件,遮光环或电动磁轨
* 可在任何纬度工作
* 内置加热器
* 精密的玻璃圆顶
* 宽频率的热堆传感器
三 基本参数
| 总体精度 | 日总量±5% | 
| 总辐射及散射 | 每小时平均值 ±5%±10W.m-2; 单个读数 ±8%±10W. m-2; 精度的可信度95%,即在正常的 气候条件下,单个读数在所设定 的限制内的概率是95%。 | 
| 分辨率 | 0.6 W/m2 = 0.6mV | 
| 测量范围 | 0 ~ >2000 W.m2 | 
| 模拟输出范围 | 0 ~ 2500 mV | 
| 日照状态阈值 | 120 W/m2 | 
| 精度:日照状态 余弦校正 | ±10% 0-90°顶角入射光的±2% | 
| 工作温度范围 | -40℃到 | 
| 天顶角精度 | ±5% | 
| 湿度系数 | 0.02%每1℃ | 
| 响应时间 | 100ms | 
| 光谱范围 | 400 – 2700nm | 
| 光谱灵敏度变化 | 10% | 
| 非线性 | 1% | 
| 倾斜响应 | 无影响 | 
| 零偏移 | <3 W/m2 | 
| 纬度能力 | -90°~ 90° | 
| 防护等级 | IP67 | 
| 光照状态输出 | 开路:无光照 闭路:有光照 | 
| 电源(不含加热电源) | 2 mA 5V – 15V DC | 
| 加热耗电 | 12V-15V,<1.5A | 
| RS232输出 | 5芯 | 
| 信号输出和电源 | 8芯 | 
| 尺寸 | 126mm(D)× 94 mm (H)/786克 | 
四 产地 英国